Popis sudionika
Konferencija SIGBANK, 29. rujna 2011.
| IME I PREZIME | DRUŠTVO |
|
| 1 | Andrej Koblar | SG BIRO d.o.o. |
| 2 | Ante Markioli | Markioli |
| 3 | Antun Krešimir Buterin | Tectus d.o.o. |
| 4 | Berislav Košić | MUP RH |
| 5 | Bojan Bosek | MUP RH |
| 6 | Boris Čavlek | Banco Popolare Croatia |
| 7 | Boris Mijolović | PROTECT d.o.o. |
| 8 | Boris Popović | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. |
| 9 | Branimir Keler | Tehnomobil |
| 10 | Burhan Idrizi | AD Makedonska Posta |
| 11 | Damijan Kacjan | Varnost Maribor |
| 12 | Damjan Dabac | Erste banka Rijeka |
| 13 | Danica Kauzlarić | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. |
| 14 | Dario Zelenika | KAMIR d.o.o. |
| 15 | Dario Hodak | MUP RH |
| 16 | Darko Lacković | FINA |
| 17 | Darko Škender | Soboli |
| 18 | Darko Zarič | Varnost Maribor |
| 19 | Dino Kožić | Volksbank |
| 20 | Dražen Koščak | Alsiko |
| 21 | Dražen Najman | Tectus d.o.o. |
| 22 | Dražen Jurač | Banka Kovanica |
| 23 | Dunja Magjer | Hrvatska poštanska banka |
| 24 | Duško Bjelotomić | PROTEKTA d.o.o. |
| 25 | Filip Đurić | Banco Popolare Croatia |
| 26 | Frano Svalina | TEHNOZAVOD Marušić d.o.o. |
| 27 | Goran Vidaković | Erste banka Rijeka |
| 28 | Hana Batcha Frančić | Tectus d.o.o. |
| 29 | Hrvoje Dobrović | Adriatic security |
| 30 | Hrvoje Đuran | MUP RH |
| 31 | Igor Palic | AD Makedonska Posta |
| 32 | Igor Drljača | Varnost Fitep |
| 33 | Ivan Vican | Insig 2 |
| 34 | Ivica Števanja | Privredna banka |
| 35 | Ivna Primorac | Croatia osiguranje |
| 36 | Iztok Ledinek | Varnost Maribor |
| 37 | Jerko Filipović | Soboli |
| 38 | Luka Marcelić | Croatia osiguranje |
| 39 | Luka Funčić | PROTECT d.o.o. |
| 40 | Ljiljana Doneva | SPARKASSE banka |
| 41 | Ljupčo Ralevski | Perpetuumobile security |
| 42 | Marica Dodek | MUP RH |
| 43 | Marijan Korabek | Banco Popolare Croatia |
| 44 | Marijan Vukoja | Zagrebačka banka |
| 45 | Marijo Božiček | Hypo-alpe-adria bank d.d. |
| 46 | Marin Pranjić | Croatia osiguranje |
| 47 | Mario Mačković | MUP RH |
| 48 | Marko Skačej | Banco Popolare Croatia |
| 49 | Matej Hočevar | Deželna banka Slovenije d.d. |
| 50 | Milan Parat | Privredna banka |
| 51 | Milan Nikolić | Sigurnost-vračar |
| 52 | Miroslav Petrović | Alzas Alarms d.o.o. |
| 53 | Mitja Kolbe | ŠPICA d.o.o. |
| 54 | Mitja Sušnik | Varnost Maribor |
| 55 | Mladen Ehman | Croatia osiguranje |
| 56 | Natko Blagojević | Zagrebačka banka |
| 57 | Nenad Pavlović | Varnost Fitep |
| 58 | Nenad Kazija | MUP RH |
| 59 | Neven Holjević | MUP RH |
| 60 | Nikica Šincek | MUP RH |
| 61 | Nikola Mojsovski | SPARKASSE banka |
| 62 | Nikola Turkalj | MUP RH |
| 63 | Nikola Milijević | Tectus d.o.o. |
| 64 | Nino Belicki | KAMIR d.o.o. |
| 65 | Perica Miletić | Raiffeisen banka a.d. |
| 66 | Renata Dončević | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. |
| 67 | Robert Balić | FINA |
| 68 | Sandro Šegedin | MUP RH |
| 69 | Senad Ekinović | KOLIBRI d.o.o. |
| 70 | Senad Džabija | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. |
| 71 | Slobodan Mihajlović | ŠPICA d.o.o. |
| 72 | Srđan Mileta | Erste banka Rijeka |
| 73 | Stipe Mitrović | Adriatic security |
| 74 | Tomislav Lacković | Privredna banka |
| 75 | Vesna Batur | Bolus d.o.o. |
| 76 | Vladimir Altiparmakov | Stopanska banka Bitola |
| 77 | Vojin Maštruko | SUDSKI VJEŠTAK |
| 78 | Zdravko Valenta | MUP - PUZ |
| 79 | Zoran Bohaček | HUB |
| 80 | Zvonko Stamenkov | Perpetuumobile security |
| 81 | Željka Bobinec | Tectus d.o.o. |
| 82 | Željko Cvrtila | UPPS d.o.o. |










.jpg)












